| Номенклатура | Прирост цены | Металл-сервис | Комтех | Металлоторг | Сидеро | Омега | ДиПОС | Вестмаркет | ThyssenKrupp | ГФ Профиль | Хромбур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 A500С 8 мм | 0.24% | 20900 | 21300 | 21300 | 21900 | 20700 | 19950 | ||||
| А3 A500С 10 мм | 0.09% | 20190 | 20900 | 20900 | 20600 | 20200 | 20500 | 21700 | 20600 | 20500 | 19980 |
| А3 A500С 12 мм | 0.36% | 18990 | 20050 | 19900 | 19200 | 19200 | 19250 | 21200 | 19400 | 19500 | 18980 |
| А3 A500С 14 мм | 0.42% | 18890 | 19750 | 19700 | 19000 | 19000 | 19100 | 20300 | 19100 | 19000 | |
| А3 A500С 16 мм | 0.58% | 18890 | 19750 | 19700 | 19000 | 19000 | 18100 | 20700 | 19100 | 19000 | 18980 |
| А3 A500С 18 мм | 0.41% | 18890 | 19750 | 19700 | 19000 | 19000 | 19100 | 20300 | 19100 | 18800 | |
| А3 A500С 20 мм | 0.59% | 18890 | 19750 | 19700 | 19000 | 19000 | 19100 | 20500 | 19100 | 18300 | 18980 |
| А3 A500С 22 мм | 0.40% | 18890 | 19750 | 19700 | 19000 | 19100 | 20400 | 19100 | 17500 | ||
| А3 A500С 25 мм | 0.31% | 19700 | 19700 | 19000 | 19000 | 19100 | 20500 | 19100 | 19000 | 18300 | |
| А3 A500С 28 мм | 0.35% | 18790 | 19700 | 19700 | 19000 | 19000 | 19100 | 20300 | 18900 | 18000 |
*Прирост цены (с 04.03.2010 по 09.03.2010) = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;
