| Номенклатура | Прирост | Металл-сервис | Брок-Инвест | Комтех | Металлоторг | Карбофер | Сидеро | Омега | ДиПОС | Вестмаркет | ThyssenKrupp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А3 A500С 8 мм | 1.06% | 20800 | 20500 | 21000 | 21900 | 20700 | |||||
| А3 A500С 10 мм | 0.48% | 20190 | 19450 | 20200 | 19900 | 19500 | 19800 | 19700 | 19750 | 21700 | 20400 |
| А3 A500С 12 мм | 0.90% | 18890 | 18650 | 19400 | 19200 | 19100 | 19300 | 18900 | 18750 | 19000 | |
| А3 A500С 14 мм | 0.41% | 18790 | 19100 | 18800 | 18800 | 18600 | 18400 | 18500 | 20300 | 18500 | |
| А3 A500С 16 мм | 0.37% | 18790 | 18350 | 19100 | 18800 | 18800 | 18600 | 18400 | 17500 | 20600 | 18500 |
| А3 A500С 18 мм | 0.41% | 18790 | 19100 | 18800 | 18800 | 18600 | 18400 | 18500 | 20300 | 18500 | |
| А3 A500С 20 мм | 0.37% | 18790 | 18350 | 19100 | 18800 | 18800 | 18600 | 18300 | 18500 | 20300 | 18500 |
| А3 A500С 22 мм | 0.20% | 18790 | 19100 | 18800 | 18800 | 18500 | 18500 | 20300 | 18500 | ||
| А3 A500С 25 мм | 0.41% | 18350 | 19050 | 18800 | 18800 | 18600 | 18500 | 18350 | 20500 | 18500 | |
| А3 A500С 28 мм | 0.41% | 18590 | 19050 | 18800 | 18800 | 18600 | 18500 | 18350 | 20300 | 18500 |
*Прирост цены = Настоящая цена/Предыдущая цена*100%-100%;

